CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) tahun 2014 menetapkan bahwa setiap program studi wajib dilengkapi dengan target capaian pembelajaran sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program terhadap para pemangku kepentingan. Untuk keperluan tersebut, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi c.q. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, berdasarkan amanah Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 tahun 2013 menerbitkan Panduan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi di perguruan tinggi.
CPL lulusan program studi selain merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusannya, juga merupakan pernyataan mutu lulusan. Setiap program studi berkewajiban untuk memiliki rumusan CPL yang dapat dipertanggungjawabkan baik isi, kelengkapan, deskripsi sesuai dengan ketentuan dalam SN DIKTI, serta kesetaraan level kualifikasinya dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Perumusan CPL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan kurikulum program studi karena merupakan rumusan tujuan pendidikan dan pernyataan mutu lulusan.
SN DIKTI mengatur tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. Dalam SKL dinyatakan bahwa CPL lulusan wajib mengacu kepada Deskripsi CPL KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Di dalam KKNI, CPL didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja. CPL merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak. Rumusan CPL disusun dalam 4 unsur yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggung jawab.
- Sikap dan tata nilai: merupakan perilaku dan tata nilai yang merupakan karakter atau jati diri bangsa dan negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama proses belajar, baik terstruktur maupun tidak.
- Kemampuan kerja: merupakan wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif dan bermanfaat.
- Penguasaan pengetahuan: merupakan informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang terakumulasi untuk memiliki suatu kemampuan.
- Wewenang dan tanggung Jawab: merupakan konsekuensi seorang pembelajar yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika.
Tabel Rumusan CPL SNDIKTI
| Kode | CPL SNDIKTI | Deskripsi |
| SIKAP | ||
| CPL01 | CPL-S01 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. |
| CPL02 | CPL-S02 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. |
| CPL03 | CPL-S03 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. |
| CPL04 | CPL-S04 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan negara. |
| CPL05 | CPL-S05 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain |
| CPL06 | CPL-S06 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan |
| CPL07 | CPL-S07 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara |
| CPL08 | CPL-S08 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik |
| CPL09 | CPL-S09 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri |
| CPL10 | CPL-S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan |
| PENGETAHUAN | ||
| CPL11 | CPL-P01 | Menguasai konsep dasar teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisa berbagai gejala psikologi pada individu, kelompok, organisasi dan komunitas |
| CPL12 | CPL-P02 | Memahami dan menerapkan metode penelitian dasar psikologi, termasu rancangan penelitian, analisi data dan interpretasinya |
| CPL13 | CPL-P03 | Memahami konsep dasar asesmen psikologis dalam menganalisis gejala psikologi pada individu, kelompok, organisasi dan masyarakat |
| CPL14 | CPL-P04 | Memahami konsep intervensi non-klinis berdasarkan prinsip-prinsip perubahan tingkah laku pada individu, kelompok, organisasi dan masyarakat |
| CPL15 | CPL-P05 | Menguasai prinsip-prinsip literasi data dan komunitas |
| KETERAMPILAN UMUM | ||
| CPL16 | CPL-KU01 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. |
| CPL17 | CPL-KU02 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur |
| CPL18 | CPL-KU03 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi |
| CPL19 | CPL-KU04 | Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi |
| CPL20 | CPL-KU05 | Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penjelasan masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. |
| CPL21 | CPL-KU06 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. |
| CPL22 | CPL-KU07 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervisi. dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. |
| CPL23 | CPL-KU08 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. |
| CPL24 | CPL-KU09 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi. |
Berdasarkan pendekatan kurikulum OBE, Perumusan CPL tidak dijabarkan secara rinci antara CPL Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan, tetapi terintegrasikan ke dalam CPL program studi. Dengan demikian, CPL Sarjana (S1) Gizi UIN Walisongo Semarang terdiri dari:
Tabel Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi Gizi
| No. | Kode PL | Capaian Pembelajaran Lulusan |
| 1 | CPL01 | Mampu mengkaji konsep teoritis dan menampilkan perilaku akhlak mulia dalam bidang pengetahuan ilmu gizi dan inovasi produk pangan dengan pendekatan unity of sciences (kesatuan ilmu pengetahuan) |
| 2 | CPL02 | Mampu membuat keputusan dalam proses asuhan gizi (nutritional care process) dan merujuk pasien ke registered dietitian (RD) atau profesional lainnya secara mandiri dan bertanggung jawab |
| 3 | CPL03 | Mampu mengembangkan sistem manajemen penyelengaraan makanan dalam pelayanan gizi secara mandiri dan bertanggung jawab |
| 4 | CPL04 | Mampu merancang, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi program gizi masyarakat berdasarkan pengkajian data melalui kerjasama lintas sektoral |
| 5 | CPL05 | Mampu melakukan pengkajian dan analisis data berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah serta menyusun deskripsi ilmiah hasil kajian dalam bentuk karya tulis ilmiah secara mandiri dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kesahihan dan pencegahan plagiasi. |
| 6 | CPL06 | Mampu mengembangkan konsep dan inovasi untuk menemukan peluang wirausaha di bidang gizi yang dapat dibertanggungjawabkan secara etika profesi. |
| 7 | CPL07 | Mampu melakukan audit internal penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan mengevaluasi tindak lanjut hasil audit internal sesuai standart kompetensi auditor halal (persiapan, prapemeriksaan, pemeriksaan, dan pelaporan) |
